随着IPO发行的常态化,2017年已经有17家新三板企业上市或者通过IPO发审会,且过会的速度越来越快(新三板企业药石科技成为第一家200天以内过会的非贫困地区企业)。
新三板企业排队IPO的数量也越来越多(据不完全统计,截至2017年9月底,IPO排队企业中来自新三板市场的将近150家,占全部IPO排队企业的30%),近1000家新三板企业已经公告IPO辅导备案,新三板市场已经成为我国最大的Pre-IPO市场。
新三板市场为投资机构及投资者圈定了10000多家企业,根据新三板企业披露的2016年年报,其中3000万元利润以上的企业近1300家,占新三板挂牌企业总数的12%。有人可能说,新三板企业利润可能有水分,但是笔者认为,未挂牌企业利润水分可能更高、存在利润水分的企业比例更高,且尽调成本更高。相比未挂牌企业,新三板企业存在信息披露相对充分、公司治理相对完善、规范成本较低等特点。
新三板股权投资是介于PE股权投资与A股之间的一种投资:
兼具有部分A股的流动性特点,又具有PE股权投资的收益性特点。是一种混合型股权投资产品。新三板企业是非上市公众公司,离IPO是最近的,新三板股权投资是名副其实的Pre-IPO投资,新三板股权投资是合法突击入股、提前打新。
新三板Pre-IPO投资有可能价格会高些,但性价比较高:
因为新三板Pre-IPO投资的周期可能比PE投资周期短,资金周转速度较快,有利于投资机构快速做出业绩和口碑,特别适合新投资机构。此外,相比PE投资,新三板Pre-IPO投资的投资风险相对较小,投资新三板股权进可攻、退可守,因为新三板企业去IPO排队是坐着去排队、而非挂牌企业IPO是站着去排队。
如何筛选新三板优质企业?
笔者认为,应该优先选择利润3000万元-5000万元左右、行业前景不错、复合增长率达到30%、市盈率不到20倍的总估值6亿元-10亿元的新三板企业。我们知道,A股上市公司的最低市值大概在20-30亿元,在不考虑企业成长的基础上,如果投资前述新三板企业,在当前IPO正常化的情况下,可以实现三年2-5倍的收益。当然,未来A股的整体估值会进一步下降,如果考虑到新三板企业的成长性,新三板Pre-IPO的投资收益仍然是非常可观的。
如何开展新三板Pre-IPO投资?
笔者认为,对于新三板的股权投资仍然应该参考PE投资决策流程,在快速利用公开市场收集新三板企业基本信息的基础上,开展对该企业的详细尽调(包括现场走访、高管和中介机构访谈、上下游尽调以及财务核查等等)。通过详细的尽调,把新三板股权投资的风险降到最低。
最后对于制约新三板Pre-IPO投资最大障碍的“三类股东”问题,笔者相信,十九大后,监管部门一定会有一个明确的说法,到时新三板Pre-IPO投资将迎来三年黄金时期。
附:新三板挂牌公司IPO排队最新顺位
最新:上周,新增11家企业排队!
截止10月12日,过会企业总计18家,已发15家、待发3家、预披露2家、暂缓表决2家、还有155家排队、中止审查14家、被否企业4家、 已反馈企业88家。
上交所 | ||||
代码 | 企业简称 | 审核状态(新) | 本周排位 | 排位变化 |
430599 | 艾艾精工 | 已发 |
|
|
831645 | 三星新材 | 已发 |
|
|
830822 | 海容冷链 | 已反馈 | 60 | -4 |
831377 | 有友食品 | 已反馈 | 61 | -3 |
830885 | 波斯科技 | 已反馈 | 65 | -3 |
430605 | 阿科力 | 已发 |
|
0 |
430483 | 森鹰窗业 | 已反馈 | 66 | -3 |
832568 | 阿波罗 | 已反馈 | 71 | -3 |
832582 | 众源新材 | 已发 |
|
0 |
832154 | 文灿股份 | 已反馈 | 73 | -3 |
835933 | 钜泉光电 | 已反馈 | 81 | -3 |
831088 | 华恒生物 | 中止审查 |
|
0 |
832772 | 银都股份 | 已发 |
|
0 |
834081 | 通领科技 | 已反馈 | 87 | -2 |
832675 | 福达合金 | 已反馈 | 89 | -2 |
430555 | 英派瑞 | 已反馈 | 90 | -2 |
831374 | 吉人高新 | 终止审查 |
|
0 |
832374 | 丽岛新材 | 已发 |
|
19 |
830866 | 凌志软件 | 已反馈 | 95 | -1 |
834393 | 爱柯迪 | 已通过发审会 | 17 | 3 |
830948 | 捷昌驱动 | 已反馈 | 98 | 0 |
833745 | 恐龙园 | 中止审查 |
|
0 |
832099 | 新疆火炬 | 暂缓表决 | 24 | 4 |
833081 | 顺博合金 | 已反馈 | 102 | 1 |
832715 | 华信股份 | 已反馈 | 106 | 1 |
835183 | 鸿禧能源 | 已反馈 | 110 | 1 |
831265 | 宏源药业 | 终止审查 |
|
0 |
831450 | 金宏气体 | 已反馈 | 120 | 1 |
832196 | 秦森园林 | 已反馈 | 123 | 1 |
832821 | 金丹科技 | 已反馈 | 127 | 1 |
834099 | 蓝怡科技 | 中止审查 |
|
0 |
831263 | 科华控股 | 中止审查 |
|
0 |
833249 | 浙江国祥 | 已反馈 | 132 | 1 |
831463 | 凯雪冷链 | 已反馈 | 135 | 1 |
833868 | 南京证券 | 已反馈 | 137 | -137 |
830964 | 润农节水 | 已反馈 | 141 | 0 |
835470 | 伯特利 | 已反馈 | 140 | 0 |
834003 | 挖金客 | 已反馈 | 148 | 4 |
833677 | 芯能科技 | 已反馈 | 149 | 4 |
832089 | 禾昌聚合 | 已反馈 | 157 | 4 |
832766 | 沃格光电 | 已反馈 | 150 | 4 |
832899 | 景津环保 | 已反馈 | 151 | 4 |
834801 | 淳中科技 | 已反馈 | 153 | 4 |
834980 | 宁波水表 | 已反馈 | 160 | 4 |
835174 | 五新隧装 | 已反馈 | 165 | 4 |
830970 | 艾录包装 | 已反馈 | 161 | 4 |
834229 | 南京微创 | 已反馈 | 162 | 4 |
831213 | 博汇股份 | 已反馈 | 167 | 4 |
831274 | 瑞可达 | 已反馈 | 172 | 4 |
833304 | 申昊科技 | 已反馈 | 168 | 4 |
838193 | 天元宠物 | 已反馈 | 188 | 9 |
834175 | 冠盛集团 | 已反馈 | 175 | 3 |
833695 | 富士莱 | 已反馈 | 192 | 13 |
833368 | 江苏新能 | 已反馈 | 183 | 3 |
831891 | 行动教育 | 已反馈 | 177 | 3 |
831530 | 才府玻璃 | 已受理 | 207 | 1 |
831135 | 永冠股份 | 已反馈 | 186 | 3 |
830896 | 旺成科技 | 已受理 | 202 | 0 |
830849 | 平原智能 | 已反馈 | 187 | 3 |
833990 | 迈得医疗 | 已反馈 | 193 | 23 |
833403 | 华通能源 | 已受理 | 216 | 2 |
834682 | 球冠电缆 | 已受理 | 221 | 2 |
833656 | 确成硅化 | 已受理 | 217 | 2 |
833054 | 未来电器 | 已受理 | 223 | 2 |
832954 | 龙创设计 | 已受理 | 226 | 3 |
835223 | 瑞华股份 | 已反馈 | 195 | 39 |
430142 | 锐新昌 | 已受理 | 234 | 4 |
835873 | 通业科技 | 已受理 | 233 | 4 |
833817 | 聚石化学 | 已受理 | 240 |
|
832554 | 晨光精工 | 已受理 | 239 |
|
832340 | 国联股份 | 已受理 | 238 |
|
834282 | 前程股份 | 已受理 | 243 |
|
430674 | 巴兰仕 | 已受理 | 244 |
|
|
|
|
|
|
中小板 | ||||
代码 | 企业简称 | 审核状态(新) | 本周排位 | 排位变化 |
831215 | 新天药业 | 已发 |
|
0 |
831102 | 湘佳牧业 | 中止审查 |
|
0 |
430591 | 明德生物 | 已反馈 | 24 | -2 |
430162 | 聚利科技 | 已反馈 | 25 | -2 |
832090 | 时代装饰 | 中止审查 |
|
0 |
834571 | 润建通信 | 已反馈 | 27 | -2 |
833138 | 长江材料 | 已反馈 | 28 | -28 |
830980 | 日懋园林 | 已反馈 | 29 | -2 |
834337 | 宏川智慧 | 已反馈 | 31 | -2 |
832292 | 曙光电缆 | 已反馈 | 35 | 0 |
430539 | 扬子地板 | 已反馈 | 36 | 0 |
832897 | 回头客 | 终止审查 |
|
41 |
834765 | 美之高 | 中止审查 |
|
54 |
831063 | 安泰股份 | 已反馈 | 51 | 4 |
835776 | 招金励福 | 已反馈 | 53 | 4 |
832491 | 奥迪威 | 已反馈 | 54 | 4 |
831868 | 新农股份 | 已受理 | 62 | 3 |
834021 | 流金岁月 | 已受理 | 65 | 4 |
832238 | 康泰股份 | 已反馈 | 58 | 3 |
832003 | 同信通信 | 已受理 | 64 | 4 |
832840 | 亚世光电 | 已受理 | 68 | 4 |
832462 | 广电计量 | 已受理 | 71 |
|
创业板 | ||||
代码 | 企业简称 | 审核状态(新) | 本周排位 | 排位变化 |
831535 | 拓斯达 | 已发 |
|
0 |
430568 | 光莆电子 | 已发 |
|
0 |
831517 | 凯伦建材 | 已发 |
|
5 |
830838 | 新产业 | 已反馈 | 46 | 1 |
830854 | 族兴新材 | 终止审查 |
|
0 |
834484 | 博拉网络 | 预先披露更新 | 24 | 24 |
831008 | 百华悦邦 | 中止审查 |
|
0 |
830968 | 华电电气 | 已受理 | 142 | 5 |
832388 | 龙磁科技 | 中止审查 |
|
0 |
832362 | 佩蒂股份 | 已发 |
|
0 |
831325 | 迈奇化学 | 终止审查 |
|
0 |
831171 | 海纳生物 | 已反馈 | 50 | 2 |
832130 | 圣迪乐村 | 终止审查 |
|
0 |
831895 | 爱威科技 | 被否 |
|
0 |
835486 | 国安达 | 已反馈 | 139 | 5 |
833327 | 泰林生物 | 中止审查 |
|
0 |
430011 | 指南针 | 已反馈 | 55 | 2 |
834864 | 万马科技 | 已发 |
|
0 |
830771 | 华灿电讯 | 已反馈 | 56 | 2 |
831208 | 洁昊环保 | 终止审查 |
|
0 |
836201 | 和力辰光 | 已反馈 | 58 | 2 |
833456 | 世纪天鸿 | 已发 |
|
0 |
831175 | 派诺科技 | 已反馈 | 59 | 2 |
Q140681 | 德方纳米 | 中止审查 |
|
0 |
832681 | 宇邦新材 | 预先披露更新 | 29 | 3 |
832933 | 九典制药 | 已发 |
|
0 |
430372 | 泰达新材 | 被否 |
|
0 |
834947 | 耐普矿机 | 被否 |
|
0 |
833566 | 和顺科技 | 终止审查 |
|
0 |
834108 | 万隆股份 | 已发 |
|
0 |
430447 | 广信科技 | 被否 |
|
0 |
834870 | 瑞翌新材 | 已反馈 | 63 | 2 |
831475 | 春晖智控 | 暂缓表决 | 16 | 4 |
430515 | 麟龙股份 | 已反馈 | 66 | 3 |
834098 | 慧尔股份 | 已反馈 | 67 | 3 |
831406 | 森达电气 | 终止审查 |
|
0 |
832745 | 奥飞数据 | 已反馈 | 70 | 3 |
832706 | 时代凌宇 | 已反馈 | 71 | 3 |
832389 | 睿思凯 | 已反馈 | 76 | 3 |
835239 | 网银互联 | 终止审查 |
|
0 |
831103 | 怡达化学 | 已通过发审会 | 12 | 4 |
831392 | 天迈科技 | 已反馈 | 81 | 2 |
833761 | 科顺防水 | 已反馈 | 83 | 2 |
837311 | 药石科技 | 已通过发审会 | 14 | 4 |
834779 | 美瑞新材 | 中止审查 |
|
0 |
832938 | 国林环保 | 已反馈 | 84 | 3 |
833708 | 捷佳伟创 | 已反馈 | 91 | 4 |
836099 | 天元集团 | 已反馈 | 94 | 4 |
831560 | 盈建科 | 中止审查 |
|
0 |
830799 | 艾融软件 | 已反馈 | 102 | 4 |
833958 | 顶固集创 | 已反馈 | 103 | 4 |
834291 | 中信出版 | 已受理 | 145 | 6 |
835147 | 恒达新材 | 已反馈 | 109 | 4 |
833638 | 贝斯达 | 已反馈 | 115 | 4 |
833229 | 龙利得 | 已受理 | 147 | 6 |
836119 | 朝歌科技 | 已反馈 | 117 | 4 |
834991 | 新瀚新材 | 中止审查 |
|
123 |
835770 | 有方科技 | 已反馈 | 120 | 5 |
430198 | 微创光电 | 已反馈 | 124 | 5 |
834316 | 振威展览 | 已受理 | 151 | 6 |
870105 | 杰普特 | 已反馈 | 130 | 5 |
838982 | 阳光中科 | 已受理 | 153 | 6 |
838276 | 七彩化学 | 已受理 | 158 | 6 |
837380 | 润丰股份 | 已受理 | 166 | 6 |
836862 | 凯金能源 | 已反馈 | 135 | 5 |
835099 | 开心麻花 | 已受理 | 165 | 6 |
834957 | 上海凯鑫 | 已反馈 | 131 | 5 |
834589 | 洁特生物 | 已反馈 | 138 | 5 |
832709 | 达特照明 | 已反馈 | 129 | 5 |
832283 | 天丰电源 | 已受理 | 163 | 6 |
430223 | 亿童文教 | 已反馈 | 134 | 5 |
835315 | 驱动人生 | 已受理 | 172 | 6 |
835140 | 金春股份 | 已受理 | 171 | 6 |
833133 | 中红医疗 | 已受理 | 169 | 6 |
832861 | 奇致激光 | 已受理 | 174 | 6 |
430229 | 绿岸网络 | 已受理 | 168 | 6 |
836582 | 三角防务 | 已受理 | 178 | 6 |
835406 | 瑞联新材 | 已受理 | 188 | 6 |
835053 | 帝尔激光 | 已受理 | 180 | 6 |
835009 | 金力永磁 | 已受理 | 187 | 6 |
833645 | 安联锐视 | 已受理 | 177 | 6 |
833047 | 天堰科技 | 已受理 | 182 | 6 |
838966 | 柠檬微趣 | 已受理 | 189 | 6 |
834647 | 若羽臣 | 已受理 | 193 | 6 |
831856 | 浩淼科技 | 已受理 | 150 | 6 |
430373 | 捷安高科 | 已受理 | 192 | 6 |
833137 | 通宝光电 | 已受理 | 196 | 6 |
834574 | 德恩精工 | 已受理 | 201 |
|
430512 | 芯朋微 | 已受理 | 198 |
|
831173 | 泰恩康 | 已受理 | 199 |
|
831822 | 米奥会展 | 已受理 | 206 |
|
832461 | 西域旅游 | 已受理 | 208 |
|
下一篇:上市公司交叉持股相关问题解析